產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-06
Elcometer319-T露點(diǎn)儀用來測量和記錄所有氣候相關(guān)的參數(shù),這些參數(shù)用來測定涂漆條件是否已經(jīng)具備。Elcometer 319 即可當(dāng)作手持式測量儀器使用,又可當(dāng)作獨(dú)立的數(shù)據(jù)記錄器來使用——適用于在經(jīng)過一段時(shí)間之后對(duì)氣候條件進(jìn)行監(jiān)控。
英國易高Elcometer319S/Elcometer319-T露點(diǎn)儀
該款儀器堅(jiān)固耐用,用來測量和記錄所有氣候相關(guān)的參數(shù),這些參數(shù)用來測定涂漆條件是否已經(jīng)具備。Elcometer 319 即可當(dāng)作手持式測量儀器使用,又可當(dāng)作獨(dú)立的數(shù)據(jù)記錄器來使用——適用于在經(jīng)過一段時(shí)間之后對(duì)氣候條件進(jìn)行監(jiān)控。
精確
簡單
靈活
耐用
萬能
英國易高Elcometer319S/Elcometer319-T露點(diǎn)儀
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高級(jí)型 | |
部件編號(hào) | G319----S | G319----T | |
參數(shù)讀取 - RH, Ta, Ts, Td, TΔ, Tdb, Twb1 | |||
統(tǒng)計(jì) ——讀數(shù)數(shù)量,標(biāo)準(zhǔn)偏差,平均值,變異系 數(shù),小值,大值 | |||
防塵、防水、全封閉式探頭(防護(hù)等級(jí)相當(dāng)于IP66) | |||
內(nèi)置磁鐵 ——可將儀器固定在任何金屬鐵物體上 | |||
高低限 ——針對(duì)任何或所有參數(shù),都可設(shè)置聲音、 圖像、紅綠LED警報(bào) | |||
多種語言菜單 | |||
背景光 ——背光可選,亮度可調(diào),自動(dòng)熄滅 | |||
K-型連接器,用于外表面測量 | |||
記憶——帶讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)復(fù)查 | 近 10 個(gè)讀數(shù) | 999 組,25000 個(gè)讀數(shù) | |
手動(dòng)記錄 | |||
定期記錄 | 用戶可調(diào),間隔從一秒到一小時(shí)不等 | ||
USB & 藍(lán)牙Bluetooth 無線數(shù)據(jù)輸出 | |||
ElcoMaster 和 ElcoMaster 移動(dòng)軟件 | |||
溫度范圍 | 精確度 | 分辨率 | |
空氣溫度 (Ta) | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
表面溫度 (Ts) | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
外表面 K 型熱電偶 (Te) | -40 至 +200°C (-40 至 +392°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
相對(duì)濕度 (RH) | 0 至 100%RH | ±3%RH | 0.1% |
儀器 & LCD 操作溫度 | -20°C 至 +80°C (-4°F 至 +176°F) | ||
電源 | 2 x AA 1.5V 電池 或通過USB 線供電 | ||
電池壽命 | 手動(dòng)模式:超過40 小時(shí)(背光關(guān)閉情況下) 定期記錄模式:多達(dá) 400 小時(shí)(以每10 分鐘一個(gè)讀數(shù)為例) | ||
尺寸 | 180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4”) | ||
重量 | 300g (0.66lb) | ||
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | ||
包裝清單 | Elcometer 319 露點(diǎn)儀主機(jī),AA 電池(x2), 腕帶, 提袋, 校準(zhǔn)證書, USB 線, ElcoMaster & ElcoMaster 移動(dòng)軟件+ 和操作手冊(cè) |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn):(見封二的“標(biāo)準(zhǔn)釋義”)
BS 7079-B4, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), ISO 8502-4, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內(nèi)仍被認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。
T31920162 | 磁性表面溫度探頭 |
T9996390- | 液體溫度探頭 |
T99921325 | USB 線 |