產品時間:2024-07-05
PM1703MO-1/PM1703MO-2個人輻射劑量儀,綜合了個人輻射檢測儀及劑量計的功能。CsI(TI)探測器能夠快速探測伽馬輻射,定位放射源;GM計數管能夠精確測量劑量率。儀器外觀小巧緊湊,能夠很容易配帶在腰帶上
PM1703MO-1/PM1703MO-2個人輻射劑量儀
PM1703MO-1,PM1703MO-2同時擁有個人輻射檢測儀及及劑量計的功能。每個儀器都有兩個探測模塊:高靈敏的CsI(TI)閃爍體探測器用于搜尋放射性物質,GM計數管用于測量伽馬輻射劑量率。
個人輻射檢測儀是一種傳呼機大小的、便攜式、高靈敏的輻射檢測儀,用于搜查放射性物質。其靈敏度很高,響應快的特點,區(qū)別于其他的電子劑量計。電子劑量計主要用于精確測量劑量和劑量率。
個人輻射檢測儀,能夠自動檢測環(huán)境中的輻射,并在處于危險輻射的情況下發(fā)出報警。
主要特點:
PM1703MO-1 | PM1703MO-2 | |
---|---|---|
探測器 伽馬 中子 | CsI(Tl), GM 計數管 | CsI(Tl), GM 計數管 |
靈敏度 137Cs 241Am | 85 (s-1)/(μSv/h) (0.85 (s-1)/(μR/h)) 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) | 85 (s-1)/(μSv/h) (0.85 (s-1)/(μR/h)) 130 (s-1)/(μSv/h) (1.3 (s-1)/(μR/h)) |
能量范圍 伽馬 深 中子 | 0.033 – 3.0 MeV | 0.033 – 3.0 MeV |
劑量率 伽馬 中子 | 0.01 μSv/h – 10 Sv/h (1 μR/h – 1000 R/h) | 0.01 μSv/h – 10000 μSv/h (1 μR/h – 1000 mR/h) |
劑量 | 0.01 μSv – 9.99 Sv (1 μR – 999 R) | |
精度 | ±(20+ К/Н+K2*H)% ,在范圍:0.1 μSv/h - 10 Sv/h (10 μR/h-1000 R/h),內 H – 劑量率,單位 mSv/h К1 –系數 0.0025 mSv/h K2 –系數 0.002 (mSv/h)-1 | ±(20+ К/Н+K2*H)% ,在范圍:0.1 μSv/h - 10 Sv/h (10 μR/h-1000 R/h),內 H – 劑量率,單位 mSv/h К1 –系數 0.0025 mSv/h K2 – 系數 0.002 (mSv/h)-1 |
響應時間 | 0.25s | 0.25s |
放射性核素識別(藍牙功能,需使用PC或智能手機) 特殊核材料(SNM) 醫(yī)用放射性核素 天然放射性物質 工業(yè)放射性核素 | | |
符合標準 | ITRAP/IAEA 標準,ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),IEC 62401 | ITRAP/IAEA 標準,ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),IEC 62401 |
報警類型 | 聲音,燈光,振動 | 聲音,燈光,振動 |
數據記錄 | 2000 | 2000 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
墜落測試 | 0.7m(不帶保護罩) | 1.5m 0.7m(不帶保護罩) |
電源 | 1節(jié)AA電池 | 1節(jié)AA電池 |
電池壽命 | 1000h | 1000h |
操作溫度br /> | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) |
尺寸 | 72 x 32 x 87 mm | 72 x 32 x 87 mm |
重量 無保護罩 帶保護罩 | 185g 220g | 185g 220g |
低電量報警 | LCD | LCD |
超量程指示 伽馬 中子 | OL | OL |
PC通訊 | IRDA | IRDA |
PM1703MO-1,PM1703MO-2滿足ITRAP/IAEA, IEC 60846, IEC 62401, ANSI N42.32 及ANSI N42.33標準。
PM1703MO系列的儀器,綜合了個人輻射檢測儀及劑量計的功能。CsI(TI)探測器能夠快速探測伽馬輻射,定位放射源;GM計數管能夠精確測量劑量率。
儀器外觀小巧緊湊,能夠很容易配帶在腰帶上。
可能的應用領域包括:保健物理學及個人急性輻射劑量的檢測等等。
PM1703MO系列的儀器有兩種型號: