27MG超聲波測厚儀的標(biāo)準(zhǔn)配置帶有經(jīng)濟(jì)實(shí)用的D7910雙晶探頭,用戶使用這款探頭可以完成很多基本腐蝕應(yīng)用的測厚操作。Olympus還備有種類齊全的雙晶探頭系列產(chǎn)品,可以對薄、厚的材料,或小直徑管件進(jìn)行測量。與27MG兼容的Olympus探頭帶有自動(dòng)探頭識(shí)別功能,可通過自動(dòng)調(diào)用默認(rèn)V聲程校正的方式,優(yōu)化探頭的性能。
Olympus奧林巴斯27MG超聲波測厚儀技術(shù)規(guī)格:
測量 | 雙晶探頭測量模式 | 從激勵(lì)脈沖后的精確延遲到第一個(gè)回波之間的時(shí)間間隔。 |
厚度范圍 | 0.50 mm ~635 mm(0.020 in.~25.0 in.)取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 | |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~18.699 mm/μs(0.020 in./μs~0.7362 in./μs) | |
分辨率(可選擇) | 低:0.1 mm(0.01 in.)標(biāo)準(zhǔn):0.01 mm.(0.001 in.) | |
探頭頻率范圍 | 2.25 MHz ~10 MHz(–3 dB) | |
一般規(guī)格 | 操作溫度范圍 | -10 °C ~50 °C(14 °F~122 °F) |
鍵盤 | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 | |
機(jī)殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼,機(jī)殼上的接口密封。設(shè)計(jì)符合IP65。 | |
外型尺寸(寬 x高x厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) | |
重量 | 340 g(12 oz) | |
電源供應(yīng) | 3節(jié)AA堿性電池 | |
電池工作時(shí)間 | 電池供電時(shí)間一般為150小時(shí);如使用背光,可連續(xù)供電30個(gè)小時(shí) | |
爆炸性氣氛 | 可在國家防火協(xié)會(huì)規(guī)范(NFPA 70)500節(jié)I級(jí)2分段D組規(guī)定的爆炸性氣氛環(huán)境中安全操作,并且通過了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F 511.4程序1中規(guī)定的測試 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)符合EN15317標(biāo)準(zhǔn) | |
報(bào)警模式 | 可編程高/低報(bào)警設(shè)定點(diǎn),帶有聲音和視覺指示器 | |
顯示 | 顯示保持/空白模式 | 測量后顯示保持或空白的屏顯模式 |
背光 | 場致發(fā)光顯示,可以選擇“開啟"或者“自動(dòng)開啟" | |
接收器帶寬 | 1 MHz ~18 MHz(–3 dB) | |
公制/英制模式 | 公制或英制單位 | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、俄語、波蘭語和瑞典語 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
27MG數(shù)字式超聲測厚儀
雙晶探頭
AA堿性電池
試塊和耦合劑
便攜箱
手腕帶
用戶手冊,存于CD盤上
簡易入門說明書